Sobrado Imóveis LTDA

ÍNDICES

CUB / SC - Ano 2008

Mês Índice (R$/m2) No mês No ano Últimos 12 meses
Janeiro 850,54 0,48% 1,19% 7,46%
Janeiro 850,54 0,48% 1,19% 7,46%
Janeiro 850,54 0,48% 1,19% 7,46%
Janeiro 850,54 0,48% 1,19% 7,46%
Janeiro 850,54 0,48% 1,19% 7,46%

IGP-M

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1,09 0,53 0,74 0,69 1,61 1,98

Outros Índices

  Out/2008 Nov/2008 Dez/2008 Jan/2009
IPCA (IBGE) 0,45% 0,36% 0,28% 0,48%
IPCA (IBGE) 0,45% 0,36% 0,28% 0,48%
IPCA (IBGE) 0,45% 0,36% 0,28% 0,48%
IPCA (IBGE) 0,45% 0,36% 0,28% 0,48%
IPCA (IBGE) 0,45% 0,36% 0,28% 0,48%

Debit

Sobrado
Sobra Imóveis LTDA
Rua Plácido Gomes, 404
 - Joinville/SC - 89202-050Brasil -
(47) 3433-1895